全部 | 所有 |
|
近日,贵州省人民政府公示2025年可再生能源电价附加补助地方资金预算分配情况,原文如下:
关于拟下达2025年可再生能源电价附加补助地方资金预算的公示
根据《省财政厅关于提前下达2025年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》(黔财建〔2024〕174号)文件要求,现对拟下达2025年可再生能源电价附加补助地方资金预算分配情况进行公示。
公示时间:2025年3月5日至2025年3月9日,如对公示内容有异议,请及时以书面形式向省能源局新能源处反映。
联系人及联系电话:郑力,0851-86891194,邮箱:1584636471@qq.com。
2025年可再生能源电价附加补助地方资金预算分配表 | ||||||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 项目业主 | 装机容量(MW) | 年度 | 本次拨付金额 (万元) |
1 | PPD190A522301001 | 金峰公司兴义市南兴0.25万kW屋顶分布式光伏发电项目 | 兴义市金峰新能源有限公司 | 0.25 | 2024年 | 18.15 |
2 | PPC190A522328003 | 金普惠义龙新区50MWp农业光伏电站 | 贵州金普惠新能源发展有限公司 | 50 | 2024年 | 669.77 |
3 | PPC190A522328004 | 大秦新能源安龙县万屯5万kw农业科技大棚光伏电站 | 贵州大秦新能源开发有限公司 | 50 | 2024年 | 628.96 |
4 | PPC2012522301001H | 义龙新区万屯纳玉农业光伏电站 | 大唐贵州义龙新能源有限公司 | 70 | 2024年 | 267.03 |
5 | PPC200A522328003 | 义龙新区德卧海庄农业光伏电站 | 华能滇东能源(黔西南)有限责任公司 | 60 | 2024年 | 133.45 |
6 | PPC200A522323002 | 普安县新店花月农业光伏电站 | 华能滇东能源(黔西南)有限责任公司 | 70 | 2024年 | 152.73 |
7 | PPC200A522323003 | 普安县新店花月农业光伏电站 | 华能滇东能源(黔西南)有限责任公司 | 50 | 2024年 | 111.91 |
8 | PWC1412522301002V | 兴义市白龙山风电场项目 | 兴义桂冠风力发电有限公司 | 48 | 2024年 | 1282.00 |
9 | PWC15125223010025 | 兴义市七舍风电场项目 | 兴义桂冠风力发电有限公司 | 47.5 | 2024年 | |
合计 | 3264.00 |
声明:
1. 原创作品版权归作者和i光伏平台所有,任何机构或个人未经授权,不得以任何形式侵犯其作品著作权。
2. 如果收录的作品其内容、版权或其他问题而侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将在第一时间处理。
3. 本声明最终解释权归i光伏平台所有。